fbpx
Worldwide Trading

Mercado de criptomonedas

Consulta las cotizaciones actuales de las 50 criptomonedas más importantes por capitalización de mercado.

Rank (Symbol) Name Market Cap Price Volume (24h) Change (24h)
1 (BTC) Bitcoin $526.909.596.875 $27.175,12 $15.469.847.815,06 1.96%
2 (ETH) Ethereum $224.860.919.124 $1.869,97 $5.914.156.378,91 1.56%
3 (USDT) Tether $83.208.721.999 $1,00 $23.007.562.635,39 0.00%
4 (BNB) BNB $47.749.235.383 $306,37 $472.917.392,94 1.77%
5 (USDC) USD Coin $28.883.145.604 $1,00 $2.731.747.753,43 0.01%
6 (XRP) XRP $26.984.498.206 $0,52 $1.578.296.814,16 0.40%
7 (ADA) Cardano $13.056.712.291 $0,37 $190.575.644,86 1.02%
8 (DOGE) Dogecoin $9.988.256.286 $0,07 $189.764.902,42 1.19%
9 (MATIC) Polygon $8.281.738.998 $0,89 $246.899.116,70 1.06%
10 (SOL) Solana $8.238.848.286 $20,77 $244.849.147,49 2.00%
11 (TRX) TRON $6.788.503.018 $0,08 $194.085.584,64 1.48%
12 (LTC) Litecoin $6.584.170.022 $90,14 $553.188.262,98 2.09%
13 (DOT) Polkadot $6.316.792.113 $5,31 $110.408.626,20 2.49%
14 (BUSD) Binance USD $5.196.194.253 $1,00 $1.896.766.136,95 0.03%
15 (SHIB) Shiba Inu $5.003.228.622 $0,00 $92.915.396,83 2.40%
16 (AVAX) Avalanche $4.855.374.582 $14,11 $128.146.609,47 2.37%
17 (DAI) Dai $4.815.523.718 $1,00 $131.029.891,99 0.05%
18 (WBTC) Wrapped Bitcoin $4.250.376.067 $27.167,89 $133.952.883,54 2.06%
19 (ATOM) Cosmos $3.628.068.886 $10,47 $71.005.142,80 3.39%
20 (LINK) Chainlink $3.347.603.588 $6,47 $125.981.570,90 2.16%
21 (LEO) UNUS SED LEO $3.245.264.871 $3,49 $571.749,07 0.51%
22 (UNI) Uniswap $2.892.893.256 $5,01 $38.529.045,73 2.49%
23 (OKB) OKB $2.741.943.172 $45,70 $5.144.176,29 2.51%
24 (XMR) Monero $2.676.232.939 $146,35 $65.899.530,07 4.48%
25 (ETC) Ethereum Classic $2.536.306.464 $17,96 $66.101.078,01 1.71%
26 (XLM) Stellar $2.483.294.943 $0,09 $61.143.347,32 1.94%
27 (TON) Toncoin $2.250.520.447 $1,84 $10.431.531,13 1.48%
28 (BCH) Bitcoin Cash $2.191.196.302 $112,91 $71.312.295,60 1.26%
29 (TUSD) TrueUSD $2.049.040.231 $1,00 $2.367.888.118,86 0.01%
30 (ICP) Internet Computer $2.035.885.943 $4,67 $24.825.453,77 3.65%
31 (FIL) Filecoin $2.003.385.098 $4,69 $128.566.714,21 3.10%
32 (LDO) Lido DAO $1.831.950.651 $2,08 $67.661.740,75 3.35%
33 (APT) Aptos $1.657.591.695 $8,33 $143.374.815,37 2.11%
34 (HBAR) Hedera $1.616.559.692 $0,05 $16.529.660,79 2.83%
35 (CRO) Cronos $1.500.928.496 $0,06 $6.490.921,18 1.22%
36 (VET) VeChain $1.478.777.917 $0,02 $31.319.514,89 2.61%
37 (ARB) Arbitrum $1.477.964.185 $1,16 $250.298.178,43 5.53%
38 (NEAR) NEAR Protocol $1.425.350.369 $1,56 $48.518.564,34 2.90%
39 (QNT) Quant $1.404.467.589 $116,33 $25.002.583,22 0.25%
40 (GRT) The Graph $1.205.810.022 $0,13 $96.277.095,63 2.00%
41 (APE) ApeCoin $1.158.286.112 $3,14 $49.570.997,36 1.65%
42 (ALGO) Algorand $1.068.240.338 $0,15 $36.258.614,99 2.64%
43 (USDP) Pax Dollar $1.024.496.546 $1,00 $35.158.532,57 0.43%
44 (SAND) The Sandbox $985.190.434 $0,53 $92.139.724,22 4.20%
45 (EOS) EOS $972.907.697 $0,89 $96.668.304,12 2.37%
46 (RPL) Rocket Pool $943.818.924 $48,65 $4.381.778,68 1.65%
47 (EGLD) MultiversX $936.922.272 $36,75 $14.281.508,05 0.63%
48 (BIT) BitDAO $928.865.184 $0,50 $4.138.292,50 1.70%
49 (RNDR) Render Token $919.318.628 $2,51 $120.427.278,96 2.78%
50 (AAVE) Aave $917.997.543 $63,68 $38.380.684,82 4.57%
Telegram
Instagram